<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>bbroker for life</title>
	<atom:link href="http://bbroker2010.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bbroker2010.com</link>
	<description>No Trade by Hope</description>
	<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 04:24:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Antam Incar Bauksit Kalbar</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/08/14/antam-incar-bauksit-kalbar/</link>
		<comments>http://bbroker2010.com/2008/08/14/antam-incar-bauksit-kalbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 04:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex L.Setiawan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HOT News]]></category>

		<category><![CDATA[Pontianak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[PONTIANAK, KAMIS — Perusahaan pertambangan raksasa milik pemerintah, PT Aneka Tambang(Antam) Tbk, mengincar berlimpahnya potensi bauksit di Kalimantan Barat (Kalbar). Melalui anak perusahaannya, Indonesia Chemical Alumina(ICA), BUMN itu berencana mendirikan tiga pabrik sekaligus, yaitu di Tayan, Landak, dan Mempawah. Targetnya, Oktober 2008 proyek itu dimulai.
Perusahaan itu tidak hanya sekadar melakukan eksplorasi, tetapi juga akan mengolah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bbroker2010.com/2008/08/14/antam-incar-bauksit-kalbar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomi Global Mulai Pulih 2010</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/08/14/ekonomi-global/</link>
		<comments>http://bbroker2010.com/2008/08/14/ekonomi-global/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 03:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex L.Setiawan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kolom, Artikel, Tokoh]]></category>

		<category><![CDATA[Artikel Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA,KAMIS - Perekonomian Amerika Serikat dan Eropa belum membaik. Ini akan memperlemah perekonomian global yang diperkirakan baru akan pulih tahun 2010. Untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh, disarankan agar memenuhi kebutuhan komoditas energi dan pangan dari pasar domestik.


Demikian disampaikan Chief Economist Deutsche Bank Group Norbert Walter, Rabu (13/8) di Jakarta. Dia mengatakan, saat ini resesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bbroker2010.com/2008/08/14/ekonomi-global/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nasabah Serbu Kantor Investasi Valuta Asing</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/08/13/tertipu-forex/</link>
		<comments>http://bbroker2010.com/2008/08/13/tertipu-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 02:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex L.Setiawan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HOT News]]></category>

		<category><![CDATA[Newspaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA, SELASA - Sengketa investasi kembali terjadi. Kali ini, yang terlibat adalah PT Damai Putra Santoso (DPS), sebuah perusahaan investasi dalam bentuk mata uang asing atau foreign exchange (forex). Selain menampung investasi, DPS juga menawarkan pelatihan trading forex.
Kasus ini menjadi heboh setelah sekitar 50 orang nasabah menyerbu kantor DPS di lantai 2 Suite 02 Menara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bbroker2010.com/2008/08/13/tertipu-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forex, 27/06/2008</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/27/forex-chart-2/</link>
		<comments>http://bbroker2010.com/2008/06/27/forex-chart-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 07:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex L.Setiawan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chart]]></category>

		<category><![CDATA[Forex chart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[
EUR/USD
Resistance 3 : 1.5904
Resistance 2 : 1.5852
Resistance 1 : 1.5801
Pivot Level = 1.5714
Support 1 : 1.5663
Support 2 : 1.5576
Support 3 : 1.525
TODAY’S PROJECTIONS
Projected High Range 1.5758 to 1.5827
Projected Low Range 1.5705 to 1.5636
Fibo Projected High 1.5803
Fibo Projected Low 1.5590


GBP/USD
Resistance 3 : 2.0074
Resistance 2 : 2.0010
Resistance 1 : 1.9947
Pivot Level = 1.9829
Support 1 : 1.9766
Support 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bbroker2010.com/2008/06/27/forex-chart-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Investasi Dimana ?</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/27/investasi-dimana/</link>
		<comments>http://bbroker2010.com/2008/06/27/investasi-dimana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 02:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex L.Setiawan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HOT News]]></category>

		<category><![CDATA[Berita Investasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Pilah Pilih Investasi

Memilih investasi seperti memilih Mr. Right, Anda perlu mengenalinya agar tak keliru memilih dan menyesal di kemudian hari.
Untung mana, investasi di sini atau di situ? Pertanyaan semacam ini sering muncul pada mereka yang ingin mulai berinvestasi. Pertanyaan wajar sebetulnya. Tujuan orang berinvestasi adalah untuk membiakkan harta. Kalau untuk merugi, banyak caranya. Anda sendiri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bbroker2010.com/2008/06/27/investasi-dimana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nikkei225 Tergelincir</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/27/nikkei225-anjlok/</link>
		<comments>http://bbroker2010.com/2008/06/27/nikkei225-anjlok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 02:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex L.Setiawan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HOT News]]></category>

		<category><![CDATA[Berita Indeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Nikkei 225 tergelincir jadi 13.535,37
oleh : Elsya Refianti
TOKYO (Bloomberg): Saham Jepang terpuruk dan menarik Nikkei 225 Stock Average ke terendah dalam tujuh bulan karena harga minyak melonjak, dolar AS melemah dan analis memperkirakan kerugian lembaga keuangan bertambah.
Fuji Heavy Industries Ltd, produsen mobil Subaru, anjlok terdalam tiga bulan. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc memotori penurunan sahan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bbroker2010.com/2008/06/27/nikkei225-anjlok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hangseng &#038; Nikkei225, 27/06/2008</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/27/hangseng-nikkei225/</link>
		<comments>http://bbroker2010.com/2008/06/27/hangseng-nikkei225/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 01:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex L.Setiawan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chart]]></category>

		<category><![CDATA[Chart Hangseng]]></category>

		<category><![CDATA[Chart Nikkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[
Nikkei225
Resistance 3 : 14.195
Resistance 2 : 14.060
Resistance 1 : 13.920
Pivot Level = 13.840
Support 1 : 13.700
Support 2 : 13.620
Support 3 : 13.480
TODAY’S PROJECTIONS :
Projected High Range 13.880 to 13.990
Projected Low Range 13.960 to 13.850
Fibo Projected High 14.035
Fibo Projected Low 13.695


Hangseng
Resistance 3 : 23.345
Resistance 2 : 23.035
Resistance 1 : 22.725
Pivot Level = 22.554
Support 1 : 22.244
Support [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bbroker2010.com/2008/06/27/hangseng-nikkei225/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forex, 26/06/2008</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/26/forex/</link>
		<comments>http://bbroker2010.com/2008/06/26/forex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 02:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex L.Setiawan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chart]]></category>

		<category><![CDATA[Chart Teknikal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[
EUR/USD
Resistance 3 : 1.5835
Resistance 2 : 1.5778
Resistance 1 : 1.5721
Pivot Level = 1.5628
Support 1 : 1.5571
Support 2 : 1.5478
Support 3 : 1.5421
TODAY’S PROJECTIONS
Projected High Range 1.5675 to 1.5750
Projected Low Range 1.5620 to 1.5546
Fibo Projected High 1.5725
Fibo Projected Low 1.5494


GBP/USD
Resistance 3 : 1.9880
Resistance 2 : 1.9834
Resistance 1 : 1.9789
Pivot Level = 1.9721
Support 1 : 1.9676
Support 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bbroker2010.com/2008/06/26/forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hangseng &#038; Nikkei225, 26/06/2008</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/26/hangseng-nikke/</link>
		<comments>http://bbroker2010.com/2008/06/26/hangseng-nikke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 02:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex L.Setiawan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chart]]></category>

		<category><![CDATA[Chart Teknikal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[
Hangseng
Resistance 3 : 23.080
Resistance 2 : 22.934
Resistance 1 : 22.788
Pivot Level = 22.616
Support 1 : 22.515
Support 2 : 22.388
Support 3 : 22.242
TODAY’S PROJECTIONS :
Projected High Range 22.724 to 22.861
Projected Low Range 22.753 to 22.616
Fibo Projected High 22.881
Fibo Projected Low 22.459


Nikkei225
Resistance 3 : 14.320
Resistance 2 : 14.200
Resistance 1 : 14.075
Pivot Level = 13.860
Support 1 : 13.740
Support [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bbroker2010.com/2008/06/26/hangseng-nikke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indices &#038; Forex, 25/06/2008</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/25/forex-indices/</link>
		<comments>http://bbroker2010.com/2008/06/25/forex-indices/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 02:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex L.Setiawan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chart]]></category>

		<category><![CDATA[Chart Forex]]></category>

		<category><![CDATA[Indices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[
Nikkei225
Resistance 3 : 14.075
Resistance 2 : 13.960
Resistance 1 : 13.850
Pivot Level = 13.790
Support 1 : 13.680
Support 2 : 13.620
Support 3 : 13.510
TODAY’S PROJECTIONS :
Projected High Range 13.820 to 13.905
Projected Low Range 13.905 to 13.820
Fibo Projected High 13.950
Fibo Projected Low 13.690


Hangseng
Resistance 3 : 23.345
Resistance 2 : 23.115
Resistance 1 : 22.885
Pivot Level = 22.623
Support 1 : 22.393
Support [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bbroker2010.com/2008/06/25/forex-indices/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Minyak Menguat</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/24/minyak-menguat/</link>
		<comments>http://bbroker2010.com/2008/06/24/minyak-menguat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 04:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex L.Setiawan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HOT News]]></category>

		<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Minyak menguat pascakerusuhan baru di Nigeria
oleh : Elsya Refianti
NEW YORK (Antara/AFP): Harga minyak mengalami penguatan pada perdagangan Senin waktu setempat atau Selasa dini hari WIB, di tengah bergolaknya kerusuhan baru di Nigeria dan janji Arab Saudi menaikkan produksi gagal menghilangkan kekhawatiran akan ketatnya pasok global, kata analis.
Kontrak berjangka minyak light sweet di New York untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bbroker2010.com/2008/06/24/minyak-menguat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FOREX, 24/06/2008</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/24/forex-chart/</link>
		<comments>http://bbroker2010.com/2008/06/24/forex-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 02:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex L.Setiawan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chart]]></category>

		<category><![CDATA[Forex chart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[
EUR/USD
Resistance 3 : 1.5789
Resistance 2 : 1.5697
Resistance 1 : 1.5606
Pivot Level =   1.5536
Support 1 : 1.5652
Support 2 : 1.5375
Support 3 : 1.5284
TODAY’S PROJECTIONS
Projected High Range 1.5571 to 1.5652
Projected Low Range 1.5604 to 1.5523
Fibo Projected High 1.5671
Fibo Projected Low 1.5423


GBP/USD
Resistance 3 : 1.9926
Resistance 2 : 1.9833
Resistance 1 : 1.9740
Pivot Level =   1.9662
Support [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bbroker2010.com/2008/06/24/forex-chart/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ruang Diskusi, Tanya Jawab dan Berbagi Pengalaman</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/24/ruang-diskusi/</link>
		<comments>http://bbroker2010.com/2008/06/24/ruang-diskusi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 01:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex L.Setiawan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diskusi, Tanya Jawab, Berbagi Pengalaman]]></category>

		<category><![CDATA[Diskusi]]></category>

		<category><![CDATA[tanya jawab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Rekan-Rekan Trader maupun pelaku bisnis personal forex/indeks, jika Anda berkenan berdiskusi, bertanya atau apapun yang berhubungan dengan Forex/Indeks dari pengalaman Anda boleh kita berbagi di forum ini, siapa tahu ada jalan keluarnya dari teman-teman kita yang lain. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bbroker2010.com/2008/06/24/ruang-diskusi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hangseng &#038; Nikkei225, 24/06/2008</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/24/hangseng-and-nikkei225/</link>
		<comments>http://bbroker2010.com/2008/06/24/hangseng-and-nikkei225/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 01:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex L.Setiawan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chart]]></category>

		<category><![CDATA[Hangseng]]></category>

		<category><![CDATA[Nikkei225]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[
Nikkei225
Resistance 3 : 13.905
Resistance 2 : 13.875
Resistance 1 : 13.850
Pivot Level =    13.795
Support     1     : 13.770
Support     2     : 13.715
Support     3     : 13.690
TODAY&#8217;S PROJECTIONS :
Projected High Range   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bbroker2010.com/2008/06/24/hangseng-and-nikkei225/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WANTED</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/23/wanted/</link>
		<comments>http://bbroker2010.com/2008/06/23/wanted/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 12:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex L.Setiawan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HOT News]]></category>

		<category><![CDATA[WANTED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[CLOSED




WANTED
Rp.100.000.000,-
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bbroker2010.com/2008/06/23/wanted/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
