<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for bbroker for life</title>
	<atom:link href="http://bbroker2010.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bbroker2010.com</link>
	<description>No Trade by Hope</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 15:11:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Comment on Ruang Diskusi, Tanya Jawab dan Berbagi Pengalaman by Adhi</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/24/ruang-diskusi/#comment-3760</link>
		<dc:creator>Adhi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 00:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=270#comment-3760</guid>
		<description>pagi bung sprtix bung Alex sgt sibuk trading ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pagi bung sprtix bung Alex sgt sibuk trading ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ruang Diskusi, Tanya Jawab dan Berbagi Pengalaman by Alex L.Setiawan</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/24/ruang-diskusi/#comment-3757</link>
		<dc:creator>Alex L.Setiawan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 01:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=270#comment-3757</guid>
		<description>baik... pa kabar bang Adhi..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>baik&#8230; pa kabar bang Adhi..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ruang Diskusi, Tanya Jawab dan Berbagi Pengalaman by Adhi</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/24/ruang-diskusi/#comment-3756</link>
		<dc:creator>Adhi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 01:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=270#comment-3756</guid>
		<description>pagi bung alex gimn kbr ini dr makassar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pagi bung alex gimn kbr ini dr makassar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ruang Diskusi, Tanya Jawab dan Berbagi Pengalaman by Alex L.Setiawan</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/24/ruang-diskusi/#comment-3755</link>
		<dc:creator>Alex L.Setiawan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=270#comment-3755</guid>
		<description>bang Adhi...
hehehe...apa yang tidak pernah saya balas, kalo mo ketemu langsungpun silahkan saya siap kapan saja untuk bertemu dengan anda di 0815.222.5.777</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bang Adhi&#8230;<br />
hehehe&#8230;apa yang tidak pernah saya balas, kalo mo ketemu langsungpun silahkan saya siap kapan saja untuk bertemu dengan anda di 0815.222.5.777</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ruang Diskusi, Tanya Jawab dan Berbagi Pengalaman by Adhi</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/24/ruang-diskusi/#comment-3753</link>
		<dc:creator>Adhi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 05:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=270#comment-3753</guid>
		<description>siang bung Alex knp tdk prnh dibls?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siang bung Alex knp tdk prnh dibls?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ruang Diskusi, Tanya Jawab dan Berbagi Pengalaman by Alex L.Setiawan</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/24/ruang-diskusi/#comment-3752</link>
		<dc:creator>Alex L.Setiawan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 01:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=270#comment-3752</guid>
		<description>pagi bung adhi.. terus terang saya gak begitu mengukuti indeks Nikkei ..saat ini konsen di Hangseng .. dari catatan saya hari ini Nikkei :
Projected High Range-nya : 9383 to 9735
Projected Low range : 9305
FIBO Projected High : 9711
FIBO Projected Low  : 8623
Mudah2an bisa membantu.. sukses buat Anda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pagi bung adhi.. terus terang saya gak begitu mengukuti indeks Nikkei ..saat ini konsen di Hangseng .. dari catatan saya hari ini Nikkei :<br />
Projected High Range-nya : 9383 to 9735<br />
Projected Low range : 9305<br />
FIBO Projected High : 9711<br />
FIBO Projected Low  : 8623<br />
Mudah2an bisa membantu.. sukses buat Anda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ruang Diskusi, Tanya Jawab dan Berbagi Pengalaman by Adhi</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/24/ruang-diskusi/#comment-3751</link>
		<dc:creator>Adhi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 23:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=270#comment-3751</guid>
		<description>bung alex hari ini 5 Nov 2008 tahanan unt Nikkei dimana? Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bung alex hari ini 5 Nov 2008 tahanan unt Nikkei dimana? Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ruang Diskusi, Tanya Jawab dan Berbagi Pengalaman by Adhi</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/24/ruang-diskusi/#comment-3750</link>
		<dc:creator>Adhi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 07:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=270#comment-3750</guid>
		<description>mat siang bung alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mat siang bung alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ruang Diskusi, Tanya Jawab dan Berbagi Pengalaman by dina desriany</title>
		<link>http://bbroker2010.com/2008/06/24/ruang-diskusi/#comment-3746</link>
		<dc:creator>dina desriany</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 12:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbroker2010.com/?p=270#comment-3746</guid>
		<description>Salam kenal juga mas Alex...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam kenal juga mas Alex&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
